Sound bulb on and off
Video demonstrating the stability of voltage and current as the sound is repeatedly turned on and off
Saved in:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | , |
| 出版: |
2025
|
| 主題: | |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
| _version_ | 1849927625301032960 |
|---|---|
| author | Karen Chinchihualpa Paredes (20127141) |
| author2 | Richard Chinchihualpa Paredes (20127144) Dean Stocker (20127147) |
| author2_role | author author |
| author_facet | Karen Chinchihualpa Paredes (20127141) Richard Chinchihualpa Paredes (20127144) Dean Stocker (20127147) |
| author_role | author |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Karen Chinchihualpa Paredes (20127141) Richard Chinchihualpa Paredes (20127144) Dean Stocker (20127147) |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2025-11-25T21:46:10Z |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | 10.60893/figshare.pte.27616812.v1 |
| dc.relation.none.fl_str_mv | https://figshare.com/articles/media/Sound_bulb_on_and_off/27616812 |
| dc.rights.none.fl_str_mv | CC BY 4.0 info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Education Engineering Physical sciences circuits accessibility |
| dc.title.none.fl_str_mv | Sound bulb on and off |
| dc.type.none.fl_str_mv | Dataset Media info:eu-repo/semantics/publishedVersion dataset |
| description | Video demonstrating the stability of voltage and current as the sound is repeatedly turned on and off |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| id | Manara_dbde773a8f664cb0a05278530f78579b |
| identifier_str_mv | 10.60893/figshare.pte.27616812.v1 |
| network_acronym_str | Manara |
| network_name_str | ManaraRepo |
| oai_identifier_str | oai:figshare.com:article/27616812 |
| publishDate | 2025 |
| repository.mail.fl_str_mv | |
| repository.name.fl_str_mv | |
| repository_id_str | |
| rights_invalid_str_mv | CC BY 4.0 |
| spelling | Sound bulb on and offKaren Chinchihualpa Paredes (20127141)Richard Chinchihualpa Paredes (20127144)Dean Stocker (20127147)EducationEngineeringPhysical sciencescircuitsaccessibilityVideo demonstrating the stability of voltage and current as the sound is repeatedly turned on and off2025-11-25T21:46:10ZDatasetMediainfo:eu-repo/semantics/publishedVersiondataset10.60893/figshare.pte.27616812.v1https://figshare.com/articles/media/Sound_bulb_on_and_off/27616812CC BY 4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:figshare.com:article/276168122025-11-25T21:46:10Z |
| spellingShingle | Sound bulb on and off Karen Chinchihualpa Paredes (20127141) Education Engineering Physical sciences circuits accessibility |
| status_str | publishedVersion |
| title | Sound bulb on and off |
| title_full | Sound bulb on and off |
| title_fullStr | Sound bulb on and off |
| title_full_unstemmed | Sound bulb on and off |
| title_short | Sound bulb on and off |
| title_sort | Sound bulb on and off |
| topic | Education Engineering Physical sciences circuits accessibility |